The Hanover Wildcats defended their 2009 1A State Championship with a 58-49 win over South Gray Friday at Fort Hays State University. The Wildcats were led in scoring by 15 points by Conner Hynek, and 14 points by Taylor Nicholson.
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS
Hanover vs Montezuma-South Gray
03/12/10 7:30 pm at Hays,Kan (Gross Memorial Coliseum)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Hanover 27-1
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
01 Jueneman,Trevor..... * 2-7 2-5 4-6 0 1 1 2 10 0 2 0 0 32
03 Diederich,Jerod..... * 0-9 0-1 6-8 4 6 10 3 6 5 0 1 3 32
04 Hynek,Connor........ * 5-7 0-0 5-10 3 4 7 0 15 2 3 0 1 32
12 Alexander,Charles... * 4-7 0-0 2-5 4 3 7 4 10 0 1 1 1 32
24 Nicholson,Taylor.... * 5-9 1-3 3-4 2 3 5 3 14 2 3 0 0 32
05 Steinfort,Austin.... 0-6 0-2 1-2 1 4 5 0 1 2 1 0 0 0
10 Gerard,Derrick...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Bruna,Brent......... 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bruna,Brady......... 1-6 0-2 0-0 1 2 3 3 2 0 2 0 2 0
TEAM................ 1 2 3
Totals.............. 17-51 3-13 21-37 16 25 41 16 58 11 12 2 7 160
TOTAL FG% 1st Half: 11-32 34.4% 2nd Half: 6-19 31.6% Game: 33.3% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 2-9 22.2% 2nd Half: 1-4 25.0% Game: 23.1% REBS
F Throw % 1st Half: 8-11 72.7% 2nd Half: 13-26 50.0% Game: 56.8% 6
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Montezuma-South Gray 26-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
03 Clancy,Chase........ * 11-28 0-10 6-7 1 4 5 4 28 1 6 0 5 32
10 Love,Austin......... * 2-8 1-4 0-2 3 6 9 5 5 0 0 2 0 32
20 Hendricks,Garrison.. * 1-4 0-0 0-0 1 6 7 4 2 1 5 0 0 32
23 Schulte,Bligh....... * 1-4 0-0 0-0 1 4 5 5 2 0 2 4 2 32
43 Friesen,Ricky....... * 1-6 1-5 2-2 0 1 1 4 5 0 1 0 0 32
01 Martens,Ronald...... 1-3 0-0 0-0 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0
04 Mosher,Storm........ 0-2 0-1 0-0 2 1 3 5 0 0 1 0 1 0
13 Kisner,Evan......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Peters,Billy........ 1-3 0-1 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
34 Hedlund,Lane........ 0-0 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
35 Holloway,Trenton.... 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
TEAM................ 3 2 5
Totals.............. 19-59 2-21 9-13 16 28 44 30 49 2 15 6 8 160
TOTAL FG% 1st Half: 5-24 20.8% 2nd Half: 14-35 40.0% Game: 32.2% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-7 14.3% 2nd Half: 1-14 7.1% Game: 9.5% REBS
F Throw % 1st Half: 2-5 40.0% 2nd Half: 7-8 87.5% Game: 69.2% 3
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Hanover-None. Montezuma-South Gray-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd 3rd 4th Total
Hanover....................... 21 11 8 18 - 58
Montezuma-South Gray.......... 7 6 15 21 - 49
KNDY AM 1570/FM 94.1 & FM 95.5 – Marysville, KS
